Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Arthur LOMRE | #0 |
|
Pacôme RAINIS | #3 |
|
Benjamin POUCET | #5 |
|
Maxime LEROI | #6 |
|
Baptiste MARCHAL | #7 |
|
Mathieu WARNIER | #9 |
|
Jules BILLY | #10 |
|
Antoine GIRARDON | #14 |
|
Kevin DORIDO | #15 |
|
Judicaël SOMME | #16 |
|
Edwin COUAILLIER | #27 |
| Staffs | ||
|
Kevin DORIDO | |
| Participant | N° | |
5 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 20:30:00 sam. 24 janv. 2026 |
VILLERS SEMEUSE BASKET - 2
|
60 - 120 |
SM1
SM1
|
Champ.
PRM
|
| 2025-10-18 20:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
SM1
|
113 - 61 |
VILLERS SEMEUSE BASKET - 2
VILLERS SEMEUSE BASKET - 2
|
Champ.
PRM
|
| 2021-12-18 20:00:00 sam. 18 déc. 2021 |
Villers Semeuse Basket 2
|
F - |
SM1
SM1
|
Coupe
|
| 2019-01-11 20:30:00 ven. 11 janv. 2019 |
SM1
|
105 - 55 |
Villers Semeuse Basket 2
Villers Semeuse Basket 2
|
Champ.
Départemental Masculins 2
|
| 2018-10-05 20:30:00 ven. 05 oct. 2018 |
Villers Semeuse Basket 2
|
52 - 98 |
SM1
SM1
|
Champ.
Départemental Masculins 2
|
- resume_0008_PRM_A_26_VILLERS_SEMEUSE_BASKET-1_VILLERS_SEMEUSE_BASKET-2
- feuillematch_0008_PRM_A_26_VILLERS_SEMEUSE_BASKET-1_VILLERS_SEMEUSE_BASKET-2
| Participants | N° | 5M | DNP | Nb Pts Marqués | Nb Tirs réussis | 3 pts réussis | 2 pts int réussis | 2 pts ext réussis | LF Réussis | Ftes com | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||||||
|
Arthur LOMRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Pacôme RAINIS | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Benjamin POUCET | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Maxime LEROI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Baptiste MARCHAL | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Mathieu WARNIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Jules BILLY | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Antoine GIRARDON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Kevin DORIDO | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Judicaël SOMME | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
Edwin COUAILLIER | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Staffs | |||||||||||||
|
Kevin DORIDO | ||||||||||||
| Participants | N° | 5M | DNP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nb Pts Marqués
|
Nb Tirs réussis
|
3 pts réussis
|
2 pts int réussis
|
2 pts ext réussis
|
LF Réussis
|
Ftes com
|
|||||||
Gabriel
GILMER
U9-2
Anatole
GODIN
U9